Medal | Imię i nazwisko | Klub | Dystans | Czas |
złoty | Damian Janowski | MKP Szczecin | 200 m. st. klas. | 2;27,91 |
złoty | Aleksander Grykień | MKP Szczecin | 4 x 100 m. st. dow. | 3;50,81 |
Jakub Szpaler | ||||
Damian Janowski | ||||
Stanisław Betka | ||||
srebrny | Wiktoria Tłoczek | MKS Znicz Koszalin | 200 m. st. klas. | 2;41,45 |
srebrny | Stanisław Betka | MKP Szczecin | 4 x 200 m. st. dow. | 8;37,67 |
Jędrzej Rabiza | ||||
Bartłomiej Pieńkowski | ||||
Aleksander Grykień | ||||
srebrny | Jakub Szpaler | MKP Szczecin | 4 x 100 m. st. zm. | 4;16,27 |
Damian Janowski | ||||
Aleksander Grykień | ||||
Stanisław Betka | ||||
brązowy | Błażej Ćwiek | MKS Znicz Koszalin | 100 m. st. klas. | 1;09,59 |
brązowy | Olga Parol | MKP Szczecin | 200 m. st. zm. | 2;27,23 |
brązowy | Jakub Szpaler | MKP Szczecin | 50 m. st. grzb. | 0;29,63 |
brązowy | Dawid Dowsin | MKS Znicz Koszalin | 4 x 100 m. st. zm. | 4;17,16 |
Błażej Ćwiek | ||||
Mateusz Filarz | ||||
Cezary Smorowski |