| Lp. | NAZWA IMPREZY | KATEGORIA | DATA | MIEJSCE |
| 1 | I Runda GP Województw Z i L | 11 lat i st. | 04.lis | Koszalin |
| 2 | I Runda Zachodniopom. Liga Pływacka | 9-10 lat | 21.lis | Gryfino |
| 3 | Sprawdzian wszechstronności | 11-12 lat | wewnętrznie | Szczecin |
| 4 | III Szczecin Swimming Cup | 10 – 13 lat | 12 grudnia | Szczecin |
| 5 | ZMP 15 lat | 15 lat | 11 – 13 grudzień | Bydgoszcz |
| 6 | ZMP 16 lat | 16 lat | 11 – 13 grudzień | Opole |
| 7 | ZMP 17-18 lat | 17-18 lat | 11 – 13 grudzień | Ostrowiec Św. |
| 8 | ZMP Open i Młodzieżowców 19-23 lat |
19 i starsi | 16 – 19 grudnia | Gliwice |
| 9 | ZMP 13 lat | 13 lat | 18 – 20 grudzień | Lublin |
| 10 | ZMP 14 lat | 14 lat | 18 – 20 grudzień | Szczecin |
| 11 | II Runda Zachodniopom. Liga Pływacka | 10 – 11 lat | marzec | |
| 12 | II Runda GP Województw Z i L | 12 lat i st. | marzec | |
| 13 | Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat | 12 – 13 lat | 22-23 kwiecień | Szczecin |
| 14 | III Runda Zachodniopom. Liga Pływacka | 10 – 11 lat | kwiecień | |
| 15 | III Runda GP Województw Z i L | 12 lat i st. | maj | Gorzów |
| 16 | Finał Zachodniopom. Liga Pływacka | 10 – 11 lat | maj | Szczecin |
| 17 | Finał GP Województw Z i L | 12 lat i st. | czerwiec | Szczecin |
| 18 | Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat – II Runda, Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 – 11 lat | 10-12 lat | 17-18 czerwiec | Szczecin |
